全國(guó)服務(wù)熱線0838-2228395 / 18161309791
白合軸承部分業(yè)績(jī)展示
1、軸承類
序號(hào) | 公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 使用電站(單位) | 日期 |
1 | 東方電機(jī) | 重載彈性墊推力軸承 | 650噸 | 1套 | 溪洛渡電站軸承試驗(yàn) | 2011 |
2 | 東風(fēng)電機(jī) | 重載彈性墊推力軸承 | 70噸 | 1套 | 土耳其波西塔式電站 | 2012 |
3 | 東風(fēng)電機(jī) | 軸承彈性支撐 | 450噸 | 4套 | 西藏旁多電站 | 2012 |
4 | 東方電機(jī) | 導(dǎo)軸承 | ∮2895 | 1套 | 仙居電站軸承實(shí)驗(yàn) | 2013 |
5 | 引子渡水電站 | 下導(dǎo)軸瓦改造 | ∮2500 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2014 |
6 | 東方電機(jī) | 密封蓋 | ∮2600 | 1套 | 東電研試中心 | 2015 |
7 | 浙江晶盛機(jī)電 | 研磨機(jī)靜壓軸承 | ∮700 | 1套 | 浙江晶盛機(jī)電 | 2016 |
8 | 東方電機(jī) | 彈性墊推力軸承 | 650噸 | 1套 | 敦化電站軸承試驗(yàn) | 2017 |
9 | 引子渡水電站 | 2#機(jī)油霧密封 | ∮1910 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2018 |
10 | 中山乾潤(rùn)鋼球廠 | 靜壓立式軸承 | ∮600 | 1套 | 中山乾潤(rùn)鋼球廠 | 2018 |
11 | 中山乾潤(rùn)鋼球廠 | 靜壓立式軸承 | ∮600 | 2套 | 中山乾潤(rùn)鋼球廠 | 2019 |
12 | 中山乾潤(rùn)鋼球廠 | 靜壓立式軸承 | ∮600 | 3套 | 中山乾潤(rùn)鋼球廠 | 2020 |
13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 靜壓臥式軸承 | ∮220 | 1套 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2020 |
14 | 德陽(yáng)森源 | 軸瓦 | ∮2600 | 6套 | 東方電機(jī) | 2020 |
… | … | … | … | … | … | … |
2、軸承輔件類
序號(hào) | 公司名稱 | 設(shè)備名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 使用單位 | 日期 |
1 | 東方電機(jī) | 高壓油裝置 | 15l/min,32MPa | 1套 | 溪洛渡高壓油頂起試驗(yàn) | 2011 |
2 | 東方電機(jī) | 鏡板泵壓力密封 | φ2140 | 1套 | 溪洛渡鏡板泵試驗(yàn) | 2011 |
3 | 東方電機(jī) | 防甩油環(huán) | φ888 | 1套 | 仙游水電站軸承試驗(yàn) | 2011 |
4 | 東方電機(jī) 四川良工機(jī)械 | 流量調(diào)節(jié)閥 | SFJV-6 | 620套 … | 溪洛渡水電 大崗山水電站 仙游電站 | 2011 2012 2013 |
5 | 東方電機(jī) | 軸承密封 | φ2895 | 1套 | 仙游推力軸承實(shí)驗(yàn) | 2012 |
6 | 東方電機(jī) | 軸承密封 | φ2600 | 1套 | 仙居電站集油槽實(shí)驗(yàn) | 2013 |
7 | 東方電機(jī) | 高壓油裝置 | 28l/min,32MPa | 3套 | 伊朗大雁電站 | 2013 |
8 | 引子渡水電站 | 軸承隨動(dòng)密封 | ∮2500 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2014 |
9 | 水布埡電廠 | 定轉(zhuǎn)子油泵 | 1300*850 | 4套 | 清江水布埡電廠 | 2015 |
10 | 交大試驗(yàn)中心 | 高壓油站 | 5L/min 10Mpa | 1套 | 西安交大軸承試驗(yàn)中心 | 2016 |
11 | 引子渡水電站 | 軸承隨動(dòng)密封 | ∮2500 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2017 |
12 | 東方電機(jī) | 油霧試驗(yàn)密封蓋 | ∮2600 | 1套 | 東電研試中心 | 2017 |
13 | 引子渡水電站 | 3#機(jī)油霧密封 | ∮1910 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2017 |
14 | 引子渡水電站 | 導(dǎo)軸承檢修 | ∮2500 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2017 |
15 | 成都契瑪克 | 流量調(diào)節(jié)閥 | SFJV-6、SFJV-3 | 48套 | 成都契瑪克 | 2017 |
16 | 東風(fēng)電機(jī) | 彈性支撐 | ∮52 | 1400套 | 瓦村發(fā)電廠 | 2017 |
17 | 德陽(yáng)斯琪電站 | 流量調(diào)節(jié)閥 | SFJV-3 | 12套 | 東方電機(jī) | 2018 |
18 | 東方電機(jī) | 密封環(huán)試驗(yàn)裝置 | ∮2600 | 1套 | 東方電機(jī) | 2018 |
19 | 東風(fēng)電機(jī) | 碟形彈簧 | ∮50 | 1536套 | 瓦村發(fā)電廠 | 2018 |
20 | 東方電機(jī) | 穩(wěn)油裝置 | ∮2600 | 1套 | 東方電機(jī) | 2019 |
21 | 引子渡水電站 | 1#機(jī)油霧密封檢修 | ∮2500 | 1套 | 引子渡水電廠 | 2019 |
22 | 德陽(yáng)森源 | 流量閥 | SFJV-6、SFJV-3 | 72套 | 東方電機(jī) | 2020 |
23 | 成都昊亞機(jī)電 | 管道過(guò)濾器 | ∮100 | 2套 | 溪洛渡發(fā)電廠 | 2020 |
?… | ?… | … | … | … | … | … |
咨詢熱線
0838-2228395 / 18161309791